Мы предлагаем наиболее сбалансированные цены на услуги по установке бытовой технике.
Установка бытовой техники | |
Установка стиральной машины | 1 199 |
Установка накопительного водонагревателя | 1 599 |
Установка посудомоечной машины | 1 199 |
Установка проточного водонагревателя | 1 399 |
Установка сушильной машины | 1 199 |
Установка электрической плиты (на готовые коммуникации) | 1 299 |
Установка электрической плиты | 1 749 |
Установка холодильника типа SIDE BY SIDE | 2 999 |
Установка встраиваемой газовой духовки (на готовые коммуникации) | 1 399 |
Установка встраиваемой газовой духовки | 2 099 |
Установка встраиваемой газовой поверхности (на готовые коммуникации) | 1 399 |
Установка встраиваемой газовой поверхности | 2 099 |
Установка встраиваемой электродуховки и электроповерхности (зав.) | 3 149 |
Установка встраиваемой электродуховки(незав.) (на готовые коммуникации) | 1 399 |
Установка встраиваемой электродуховки(незав.) | 2 099 |
Установка встраиваемой электроповерхности(незав.) (на готовые коммуникации) | 1 399 |
Установка встраиваемой электроповерхности(незав.) | 2 099 |
Установка встраиваемого холодильника | 1 299 |
Установка встраиваемой вытяжки | 1 699 |
Установка встраиваемой посудомоечной машины | 1 399 |
Установка встраиваемой сушильной машины | 1 399 |
Установка вытяжки блочного типа | 1 199 |
Установка вытяжки купольного типа | 1 599 |
Установка газовой плиты (на готовые коммуникации) | 1 349 |
Установка газовой плиты (с доработкой газовой магистрали) | 2 049 |
Установка газовой плиты | 2 349 |
Перенавешивание дверей холодильника | 799 |
Перенавешивание дверей холодильника с электронным дисплеем | 1 399 |
Установка встраиваемой стиральной машины | 1 399 |
Доработка системы водоснабжения | 1 399 |
Доработка системы электроснабжения | 1 699 |
Доработка системы канализации | 1 299 |
Установка встраиваемой СВЧ | 1 099 |
Навес фасадов на СМА, ППМ, однокамерных холодильников | 799 |
Навес фасадов на двухкамерные холодильники | 1 249 |
Проверка правильности подключения бытовой техники | 699 |
Установка холодильника | 1 099 |
Установка вытяжки островного типа до 20 кг. | 5 550 |
Установка вытяжки островного типа от 20 до 45 кг. | 7 000 |
Установка вытяжки островного типа от 45 до 65 кг. | 12 000 |
Установка газовой колонки (на готовые коммуникации) | 2 500 |
Установка газовой колонки(с доработкой газовой магистрали и водопровода) | 3 400 |
Общие услуги | |
Нерегламентируемые работы при установке крупнобытовой техники(10 мин.) | 155 |
Выезд мастера по городу | 390 |
Выезд мастера за пределы города до 30 км | 490 |
Выезд мастера за пределы города от 30 км до 60 км | 890 |
Выезд мастера за пределы города после 60 км, за каждый дополнительный км(включая 780 руб.) | 25 |
Калькуляция | 400 |
Консультация мастера | 400 |
Перемещение и установка техники на подготовленное место | 259 |
Частичная разборка техники при установке | 479 |
Демонтаж транспортировочных креплений | 49 |
Выравнивание техники по уровню | 49 |
Проверка точек подключения | 149 |
Пробивка, сверление отверстий | 189 |
Проверка работы на различных режимах | 100 |
Сантехнические работы | |
Герметизация соединений | 49 |
Отключение от водоснабжения | 229 |
Демонтаж умывальника, мойки, раковины | 349 |
Установка водоотвода | 179 |
Подключение к точкам водоснабжения | 149 |
Прокладка труб г/х воды (металлопластик, полипропилен) (за 1 м) | 269 |
Опрессовка системы (металлопластик, полипропилен, полиэтилен) | 139 |
Сборка замена фитингового соединения, металлопластик (за 1 ед.) | 269 |
Сварка полипропиленовых элементов (за 1 ед) | 229 |
Установка фильтра грубой очистки | 219 |
Установка аквастоп | 219 |
Прокладка труб канализации (за 1 м, элемент, отрезок) | 189 |
Частичная переборка сифона | 139 |
Установка сифона с отводом под слив | 500 |
Установка отвода для стиральной машины | 149 |
Организация стационарного слива | 149 |
Установка водяного фильтра типа «Гейзер» | 899 |
Установка одноступенчатого фильтра (1/2″)х10″ | 899 |
Замена фильтрующего элемента фильтра | 299 |
Мелкий ремонт точек водоснабжения | 149 |
Замена запорного крана | 299 |
Замена водяного фильтра | 299 |
Замена прокладки | 149 |
Замена наливного шланга | 149 |
Замена шланга подачи воды (гибкая подводка) | 149 |
Удлинение сливного шланга | 149 |
Прокладка трубки 1/4″ из полиэтилена (за 1 м) | 189 |
Подключение холодильника к воде | 1 399 |
Установка смягчителя воды | 219 |
Демонтаж стального трубопровода за одну точку | 249 |
Демонтаж унитаза, биде | 1 499 |
Монтаж смесителя «елочка» с подключением воды на гибкую подводку | 800 |
Демонтаж накопительного водонагревателя | 400 |
Демонтаж накопительного водонагревателя со сливом воды | 800 |
Монтаж штанги для душевой лейки | 399 |
Сборка сантехнической мебели (шкафчики, тумбы) за 1 ед. | 799 |
Навеска шкафов для ванной комнаты за 1 ед. | 399 |
Монтаж аксессуаров для ванной комнаты (полки, крючки, держатели) за 1 ед. | 249 |
Монтаж унитаза на трубу слива ПВХ (без предварительной сборки) | 1 999 |
Монтаж унитаза на трубу слива ПВХ (с предварительной сборкой) | 2 499 |
Монтаж биде без смесителя | 1 999 |
Работы, производимые при монтаже газовых приборов | |
Демонтаж газовой плиты (жесткая подводка) | 399 |
Доработка газовой магистрали | 199 |
Работы, производимые при монтаже встраиваемой техники | |
Выпиливание места под устанавливаемую технику | 799 |
Частичная доработка мебели при встраивании техники | 349 |
Установка встраиваемой техники в подготовленное место | 399 |
Установка ручки на фасад (за 1 ед.) | 179 |
Дополнительный монтаж, перенавеска и т.п. | |
Снятие, установка дверей холодильника (за комплект) | 599 |
Снятие, установка дверей холодильника типа Side by side (за комплект) | 1 599 |
Демонтаж встраиваемой техники со снятием фасада | 400 |
Демонтаж встраиваемых двухкамерных холодильников со снятием фасадов | 600 |
Установка СВЧ на кронштейн | 499 |
* Цены указаны в российских рублях